Graduate Student Profiles
PhD Students:
Name (LAST, First) | Research Interests | Supervisor(s) |
---|---|---|
ENNS, Sara | Economics of the Arctic and sub-Arctic | Dr. Rob Gillezeau & Dr. Maggie Jones |
LIU, Bo | Financial mathematics; Machine learning in finance; High frequency trading | Dr. Ke Xu |
REINSCH, Emma | Gendered violence; Gender and economics | Dr. Donn L. Feir |
SHI, Yin | Climate change; Natural resource economics | Dr. G. Cornelis van Kooten |
YU, Mengxia | Sustainable finance | Dr. Ke Xu |
Name (LAST, First) | Supervisor(s) |
AFRIN, Sazia | Dr. Felix Pretis |
BEAUPRE, Stephanie | |
BOYD, Cayley | |
CHAVAN, Neha | |
CHEN, Nuo (Chris) | Dr. Chris Auld |
DENG, Ruiting (Rachel) | |
DODD, Taylor | Dr. Chris Auld & Dr. Rob Gillezeau |
FAZELI, Mohsen | |
FORGRAVE, Jack | Dr. Felix Pretis |
GENERT, Jacob | |
GHAZEI, Pantea | |
GILLIS, Matheson | Dr. Colette Salemi |
GUO, Xiaoying (Shawnee) | Dr. Ke Xu |
HATAMZADEH, Pouya | |
HE, Tao (Aiden) | |
HE, Youle | Dr. Colette Salemi |
HODZOH, Velda | |
ISLAM, Lamya | Dr. Alok Kumar |
JAMALI, Erfan | |
JANES, Michael | |
KAPALI, Harini | Dr. Peter Kennedy |
KIA, Seyedeh (Kiana) | Dr. Ke Xu |
KUZMANOVSKI, Izabela | |
LAWRENCE, Keegan | |
LEOPOLD, Sofia | |
LI, Fuyu | Dr. Ke Xu |
LI, Hongyu | Dr. Ke Xu |
LI, Xinyi (Kara) | Dr. Ke Xu |
LIU, Zihao (Leo) | Dr. Ke Xu |
LIU, Kehan | |
LOEPPKY, Jonathan | Dr. Donn L. Feir |
MARCOUX, Matthew | Dr. Felix Pretis |
MARTIN, Sydney | Dr. Donn L. Feir |
MORRIS, Jeremy | Dr. Ke Xu |
ORAEI, Milad | Dr. Martin Farnham |
OWUSU, Papa Yaw | |
PARSI, Rouzbeh | Dr. Vasco Gabriel |
PENG, Jiangyu (Jayden) | Dr. Felix Pretis |
PERRY, Brianna | Dr. Daniel Rondeau |
QU, Liya | Dr. Pascal Courty |
SHAERI, Soheil | Dr. Kenneth Stewart |
WANG, Zi Pu | Dr. Rob Gillezeau |
XIA, Chenyang (Ethan) | Dr. G. Cornelis van Kooten |
ZANELLO, Rebecca | Dr. G. Cornelis van Kooten |
ZEINOLEBADI, Atefeh | Dr. G. Cornelis van Kooten |
ZHANG, Fengyi |