Find a service or department
Vice President Research & Innovation (VPRI)
| ||
|
Department Listings:
view summary listing view complete listingGroup/Position | Name | Telephone | Office | |
---|---|---|---|---|
General Office - Vice-President Research & Innovation | 250-472-5416 | MWB A110 | ||
FAX | 250-472-5477 | |||
Vice-President, Research & Innovation | Dr. Lisa Kalynchuk | 250-721-7973 | MWB A110 | vpr@uvic.ca |
Executive Administrative Assistant to the Vice-President Research | Nikki Polischuk | 250-721-7973 | MWB A110 | vprea@uvic.ca |
Associate Vice-President Research | Dr. Cynthia Milton | 250-472-5416 | MWB B235 | avpr@uvic.ca |
Admin Assistant to AVPR Cynthia Milton | Kirsten Detlefsen | 250-472-5416 | MWB A110 | avprsec@uvic.ca |
Associate Vice-President Research | Dr. Fraser Hof | 250-721-7971 | MWB A111 | avpr2@uvic.ca |
Admin Assistant to AVPR Fraser Hof | Marjorie Wilder | 250-721-7971 | MWB A110 | avpr2sec@uvic.ca |
OVPR Director | Kaitlyn Roland | 250-721-7972 | MWB A | ovprdirector@uvic.ca |
Post Doc Administrator | Sabrina Jackson | 250-853-3188 | MWB B237 | postdocadmin@uvic.ca |
Strategic Research Initiatives |
||||
Director, Strategic Research Initiatives | Joaquin Trapero | 250-472-5383 | MWB A110 | sridirector@uvic.ca |
Strategic Project Officer | Sorcha Collins | 250-472-5475 | MWB B217 | strategicpo1@uvic.ca |
Strategic Project Officer | Stephanie Keenlyside | 250-472-5694 | MWB B217 | strategicpo2@uvic.ca |
Equity, Diversity and Inclusion Research Officer | Mami Schouten | 250-472-5252 | MWB B213 | ediresearch@uvic.ca |
Associate Director, Research Intelligence | Dane Berry | MWB B227 | adrintelligence@uvic.ca | |
SRI Research Data Analyst | Karina Giesbrecht | MWB B219 | sriresearchdata@uvic.ca | |
Associate Director, Research Profile | Amber Hanson | 250-472-5181 | MWB B225 | adrprofile@uvic.ca |
Research Profile Officer | Rachel Goldsworthy | 250-472-5408 | MWB B215 | sriprofile@uvic.ca |
Communications & Engagement Co-ordinator | Tom Deas | 250-472-4775 | MWB B215 | vprengage@uvic.ca |
Awards Facilitator | David Murphy | 250-472-4297 | MWB B215 | awardfac@uvic.ca |
Departments |
||||
RPKM | General Office | 250-721-6500 | SED A106 | rpkmadmin@uvic.ca |
Research Grants/Programs/Ethics | General Office | 250-472-4362 | MWB B202 | orsadmin@uvic.ca |
General Office - Research Services | 250-472-4362 | MWB B202 |
Given Name | Last Name | Telephone | |
---|---|---|---|
Dane | Berry | adrintelligence@uvic.ca | |
Sorcha | Collins | strategicpo1@uvic.ca | |
Curran | Crawford | 250-721-7960 (campus local: 7960) | curranc@uvic.ca |
Tom | Deas | vprengage@uvic.ca | |
Sarah-Louise | Decrausaz | 250-853-3939 (campus local: 3939) | decrausa@uvic.ca |
Kirsten | Detlefsen | kadetlefsen@uvic.ca | |
Karina | Giesbrecht | karinag@uvic.ca | |
Rachel | Goldsworthy | 250-472-5408 (campus local: 5408) | sriprofile@uvic.ca |
Amber | Hanson | adrprofile@uvic.ca | |
Fraser | Hof | avpr2@uvic.ca | |
Sabrina | Jackson | postdocadmin@uvic.ca | |
Lisa | Kalynchuk | vpr@uvic.ca | |
Stephanie | Keenlyside | skeenly@uvic.ca | |
Cynthia | Milton | avpr@uvic.ca | |
David | Murphy | 250-472-4297 (campus local: 4297) | awardfac@uvic.ca |
Nicole | Polischuk | npolischuk@uvic.ca | |
Kaitlyn | Roland | kroland@uvic.ca | |
Mami | Schouten | 250-472-5252 (campus local: 5252) | ediresearch@uvic.ca |
Joaquin | Trapero | 250-472-5383 (campus local: 5383) | sridirector@uvic.ca |
Marjorie | Wilder | avpr2sec@uvic.ca |
Global Engagement | Global Engagement |
Centre for Global Studies | Centre for Global Studies |
Campus Engagement | Campus Engagement |
Cntr Enterprise & Engagement | Ocean Networks Canada Centre for Enterprise and Engagement |
Office of Comm-Univ Engagment | Office of Community-University Engagement |
CIRCLE | Centre for Indigenous Research and Community-Led Engagement |
Indigenous Academic & CE | Office of Indigenous Academic and Community Engagement |
Athletcs&Recreatnl Services |
Athletics & Recreational Services Campus Engagement Officer |
Athletcs&Recreatnl Services |
Athletics & Recreational Services Associate Director, Marketing, Engagement & Programs |
CanAssist |
CanAssist Community Network Engagement Facilitator |
CanAssist |
CanAssist ESYD Research & Engagement Facilitator |
CanAssist |
CanAssist ESYD Community Network Engagement Coordinator |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies Research Program Manager, Borders in Globalization & Jean Monnet Network |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies Borders in Globalization Program |
Division of Medical Sciences |
Division of Medical Sciences Community Engagement Coordinator, Genome Canada Grant |
Division of Medical Sciences |
Division of Medical Sciences Community Engagement Coordinator, Genome Canada Grant |
Division of Student Affairs |
Division of Student Affairs Campus Engagement (CASV) |
Faculty Association |
Faculty Association Membership Engagement Coordinator |
Global Engagement |
Global Engagement Global Engagement Officer |
Global Engagement |
Global Engagement Associate Vice-President Global Engagement |
Global Engagement |
Global Engagement Office of Global Engagement |
Global Engagement |
Global Engagement Associate Director, Global Partnerships |
Global Engagement |
Global Engagement Director, Global Engagement |
Intl Centre for Students |
International Centre for Students Global Community Adviser |
Intl Centre for Students |
International Centre for Students Global Community Adviser |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Indigenous Engagement Research Associate |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Associate Director, Learning and Community Engagement |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Social Media & Engagement Specialist |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society User Engagement Officer |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Director, User Engagement |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society User Engagement |
Indigenous Academic & CE |
Office of Indigenous Academic and Community Engagement Community Engagement Manager |
Indigenous Academic & CE |
Office of Indigenous Academic and Community Engagement LE,NONET Student Engagement and Support Coordinator |
Office of Student Life |
Office of Student Life Team Lead, New Student Engagement |
Office of Student Life |
Office of Student Life Manager, Student Life and Engagement |
Office of VPI |
Office of the Vice-President Indigenous Director, Indigenous Strategic Priorities & Community Engagement |
Pac Inst for Climate Solutions |
Pacific Institute for Climate Solutions Director, Adaptation and Community Engagement |
Business |
Peter B. Gustavson School of Business PhD Program Manager & Research Engagement Officer |
Residence Services |
Residence Services Coordinator, Residence Engagement |
Health Information Science |
School of Health Information Science Research Coordinator for the Global Lab for Digital Health Innovation |
University Food Services |
University Food Services Manager, Marketing, Communication & Engagement |
Legacy Art Galleries |
University of Victoria Legacy Art Galleries Curator of Indigenous Art and Engagement |
Legacy Art Galleries |
University of Victoria Legacy Art Galleries Community Engagement Coordinator |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Communications & Engagement Co-ordinator |