Find a service or department
Ocean Networks Canada Society (ONCS)
| ||
|
Department Listings:
view summary listing view complete listingGroup/Position | Name | Telephone | Office | |
---|---|---|---|---|
General Inquiries | 250-472-5400 | info@oceannetworks.ca | ||
FAX | 250-472-5370 | |||
President & CEO | Kate Moran | 250-472-5350 | QW 129 | kmoran@uvic.ca |
Chief Scientist | Kim Juniper | 250-472-5379 | QW 117 | kjuniper@uvic.ca |
Executive Office Assistant | Erin Lewyk | 250-721-7231 | QW 126 | oncsec@uvic.ca |
Associate Director Partnerships & Government Relations | Jessica Stigant | 250-472-5365 | QW 130 | jstigant@uvic.ca |
Corporate Services |
||||
Director of Corporate Services | Daniela Loock | 250-472-5115 | QW 128 | dloock@oceannetworks.ca |
Associate Director, Corporate Services | Kimberly Chemerika | 250-472-5720 | QW 112 | kchem@uvic.ca |
Ocean Data Analysist | Fahim Alam | QW 215 | abir29793@uvic.ca | |
IT Architect/Team Lead | Claudio Alfaro | 250-216-0678 | QW 218 | calfaro@uvic.ca |
Corporate Services Administrator | Corinne Aarsen | 250-721-8660 | QW 126 | corinnea@uvic.ca |
Post-secondary Education Coordinator | Mauricio Carrasquilla-Henao | 250-516-3788 | QW 123 | mcarrasq@uvic.ca |
Ocean Literacy Events Administrator | Cailin Correia | QW 123 | cailincorreia@oceannetworks.ca | |
Front Desk Administrative Assistant | Alysha Forsayeth | 250-472-4365 | QW 100 | ncadmin@uvic.ca |
Corporate Services Coordinator | Lyuba Goundareva | 250-472-5351 | QW 111 | lyubag@uvic.ca |
Associate Director, Learning and Community Engagement | Maia Hoeberechts | 250-721-8296 | QW 123 | maiah@uvic.ca |
Community Support Specialist | Kiyomi Holman | QW 123 | kiyomiholman@uvic.ca | |
K-12 Education Coordinator | Lauren Hudson | 250-418-1524 | QW 123 | lhudson@oceannetworks.ca |
Indigenous Learning Coordinator | Jaquelynne La Flamme | QW 123 | jaquelyn@uvic.ca | |
Content Strategy & Narrative Engagement Lead | Mandy Leith | 250-418-0830 | QW 119 | mleith@uvic.ca |
Systems Administrator Support | Sullivan Mair | 250-472-5360 | QW 218A | smair@uvicv.ca |
Community Support Specialist | Luci Marshall | 250-217-8382 | QW 123 | lucimm@uvic.ca |
Resource Developer, Decade of Ocean Science | Jennifer Mayer | QW 123 | jennifermayer@uvic.ca | |
Communications Manager | Robyn Meyer | 250-472-5357 | QW 119 | rmeyer@uvic.a |
Systems Administrator Support | Kennedy Nielsen | 250-216-5934 | QW 218 | kennedy@uvic.ca |
K-12 Education Coordinator | Monika Pelz | 250-721-7854 | QW 123 | pelzms@uvic.ca |
Graphic Design & Digital Content | Kim Old | 250-472-5175 | QW 119 | kold@uvic.ca |
Community Support Specialist | QW 123 | |||
Administrative Assistant, HR & Facilities | Rebecca Raizen-Miller | 250-472-4760 | QW 124 | adminhrfacilities@uvic.ca |
Post-Secondary Education Coordinator | Dave Riddell | 250-472-5389 | QW 123 | riddelld@uvic.ca |
Indigenous Community Liaison | Pieter Romer | 250-216-2207 | QW 123 | promer@uvic.ca |
Digital Asset Support Specialist | Katie Shoemaker | QW 119 | kshoemak@uvic.ca | |
Front Desk Supervisor | Sheri Thomson | 250-472-5400 | ncadmin@uvic.ca | |
Media Relations Officer | 250-472-4743 | QW 119 | ||
Graphic Dosing and Brand Specialist | Jina Mousseau | QW 119 | jmousseau@oceannetworks.ca | |
Community Based Monitoring Manager | Ryan Flagg | 250-721-8988 | QW 123 | rmflagg@uvic.ca |
Systems Administrator Support | Tashinga Zvawada | 250-217-0942 | QW 218 | tashingaz@uvic.ca |
Finance |
||||
Chief Finance Officer | Sandy Bligh | 250-721-7878 | QW 117 | sbligh@uvic.ca |
Finance Operations Manager | Helena Filmer | 250-721-8478 | QW 125 | hfilmer@uvic.ca |
Accounting Clerk | Lana Benger | 250-853-3962 | QW 125 | sbenger@uvic.ca |
Accounting Clerk | Ellen Sark | 250-472-5352 | QW 125 | esark@uvic.ca |
User Engagement |
||||
Director, User Engagement | Benoit Pirenne | 250-472-5353 | QW 210 | bpirenne@uvic.ca |
Associate Director, Science | Richard Dewey | 250-472-2471 | QW 216A | rdewey@uvic.ca |
Applied Science Specialist | Reza Amouzgar | QW 216 | ramouzgar@uvic.ca | |
Senior Staff Scientist | Kohen Bauer | 236-638-2954 | QW 215 | kohenbauer@oceannetworks.ca |
Associate Director of CIOOS - Pacific | Brad DeYoung | 250- | QW 119 | |
Senior Staff Scientist | Fabio De Leo Cabrera | 250-721-8513 | QW 215 | fdeleo@uvic.ca |
Postdoctoral Research Associate (Solid Carbon) | Eneanwan Ekpo | Remote | enejohnson@oceannetworks.ca | |
Project Management Administrator | Karen Hamilton | 250-472-5880 | QW 204 | karenh@uvic.ca |
Senior Staff Scientist | Martin Heesemann | 250-217-7804 | QW 215 | mhessema@uvic.ca |
Junior Staff Scientist, Geophysics | Jesse Hutchinson | QW 215 | hutchij@uvic.ca | |
Junior Staff Scientist, Passive Acoustics | Jasper Kanes | 250-415-2175 | QW 216A | ksjkanes@uvic.ca |
Business Development Officer | Kunal Khandelwal | QW 124B | kunalkhandelwal@oceannetworks.ca | |
Applied Science Specialist | Soroush Kouhi | QW 216 | skouhi@oceannetworks.ca | |
Senior Staff Scientist | Steven Mihaly | 250-853-3637 | QW 216A | smihaly@uvic.ca |
World ITO Web Developer | Melinda Minch | ito-webdev1@oceannetworks.ca | ||
Marine Protected Area, Science Research Reporter | Ella Minicola | QW 215 | ellaminicola@uvic.ca | |
Senior Staff Scientist | Lanfranco Muzi | 236-638-3045 | QW 215 | muzi@uvic.ca |
Senior Staff Scientist | Joseph Needoba | QW 215 | needobaj@uvic.ca | |
User Engagement Officer | Dwight Owens | 250-853-3712 | QW 212 | dwowens@uvic.ca |
Associate Director / International Technology | Karen Payne | 250-472-4527 | QW 217 | kpayne@uvic.ca |
Project Management Coordinator | Emily Price | 250-472-4763 | QW 217 | emilyprice@uvic.ca |
Digital Infrastructure Development Officer | Gordon Rees | 250-721-6357 | QW 217 | gordrees@uvic.ca |
Project Management Coordinator | Jessica Robinson | 250-216-6462 | QW 204 | jrobinson@uvic.ca |
Senior Staff Scientist | Martin Scherwath | 250-721-6309 | QW 216 | mscherwa@uvic.ca |
Project Management Coordinator | Vanessa Stewart | QW 217 | vanessastewart@uvic.ca | |
WDS ITO Data Integration Specialist | QW 204 | ito-ra3@oceannetworks.ca | ||
Project Management Coordinator | Geovany Trejos-Salas | 250-472-4555 | QW 204 | geovany@oceannetworks.ca |
World Data System ITO Research Assistant | QW | |||
Research Associate, World ITO | Chantelle Verhey | cverhey@uvic.ca | ||
Junior Staff Scientist | Manman Wang | 250-216-6287 | QW 215 | manmanw@uvic.ca |
Observatory Digital Operations |
||||
Director, Observatory Digital Operations | Meghan Paulson | 250-472-4965 | QW 118 | mpaulson@oceannetworks.ca |
Associate Director, Software Engineering | QW 212 | |||
Scientific Data Specialist | Dilumie Abeysirigunawardena | 250-472-4922 | QW 121A | dilumie@uvic.ca |
Data Steward | Omid Aghaei | omida@uvic.ca | ||
Software Developer | Phillip Au | QW 212 | pau@uvic.ca | |
Scientific Data Specialist | Alireza Babaeimahi | QW 121 | alirezb@oceannetworks.ca | |
Scientific Data Specialist | Jeannette Bedard | 250-472-5053 | QW 121A | jbedard@uvic.ca |
Data Steward | Greg Baillie | QW 121 | gbaillie@uvic.ca | |
Scientific Programmer | Ben Biffard | QW 214 | bbiffard@uvic.ca | |
Intermediate Software Developer | Italo Borrelli | QW 212 | iborrelli@uvic.ca | |
GIS Specialist | Cassandra Bosma | QW 123 | cbosma26@uvic.ca | |
Scientific Data Specialist | Alice Olga Victoria Bui | 250-721-8761 | QW 121B | aovbui@uvic.ca |
Observatory Systems Analyst | Richard Burdick | 250-508-1731 | QW 218 | rburdick@uvic.ca |
Software Developer | Mac Button | QW 214 | button@uvic.ca | |
Software Developer | Yan Chen | QW 215 | chenyan@uvic.ca | |
Software Developer | Jonathan Cheng | 250-472-5927 | QW 214 | jwc@uvic.ca |
Jr Software Developer | Randy Cho | QW 212 | rkcho@uvic.ca | |
Software Developer | Timothy Choo | QW 214 | timc@uvic.ca | |
Software Developer | Patrick Conley | QW 214 | pconley@uvic.ca | |
Data Steward | Melissa Cuthill | mcuthill@uvic.ca | ||
Data Steward | Ulrike Drahne | QW 123 | udrahne@uvic.ca | |
Scientific Data Specialist | Zelalem Engida | 250-472-4042 | QW 121 | ze@uvic.ca |
Observatory Systems Analyst | Erkan Ersan | 250-514-7259 | QW 218 | erkane@uvic.ca |
Intermediate Software Developer | Derrick Evans | QW 212 | evansd46@uvic.ca | |
Sr. Software Developer | Eli Ferguson | QW 215A | elif@uvic.ca | |
Scientific Data Specialist | Herminio Foloni Neto | QW 121 | hfolonineto@uvic.ca | |
Observatory Systems Analyst | Duncan Hogg | 250-589-7832 | QW 218 | dshogg@uvic.ca |
Manager, Data Stewardship | Reyna Jenkyns | 250-415-3336 | QW 119A | reyna@uvic.ca |
Observatory Systems Manager | Shane Kerschtien | 250-853-3673 | QW 218 | shanek@uvic.ca |
Scientific Data Specialist | Megan Kot | QW 123A | megank@uvic.ca | |
Data Steward | Nadia Kreimer | QW 121A | ||
Data Stweard | Alex Lam | QW 121 | alexjlam@uvic.ca | |
Software Developer | Tim Lavallee | 250-472-5384 | QW 214 | tlavalle@uvic.ca |
Software Developer | Tony Lin | 250-472-5373 | QW 212 | gaoyun@uvic.ca |
Sr. Software Developer | Melissa MacArthur | QW 212 | mmacarth@uvic.ca | |
Scientific Data Specialist | Stefanie Mellon | QW 121 | smellon@uvic.ca | |
Intermediate Software Developer | Kristen Meyer | QW 215 | crmeyer@uvic.ca | |
QW 119A | ||||
Scientific Data Specialist | Bennit Mueller | QW 121 | bennitm@oceannetworks.ca | |
GIS Specialist | Mark Rankin | 250-472-5386 | QW 121 | markrankin@uvic.ca |
Data Steward | Chantel Ridsdale | 250-472-5359 | QW 124B | cridsdale@uvic.ca |
Data Steward | Damian Rohraff | 250-472-5157 | QW 131 | drohraff@uvic.ca |
Data Steward | Saurav Sahu | QW 121 | ssahu@uvic.ca | |
Scientific Data Specialist | Angela Schlesinger | 250-472-5579 | QW 121 | schlesin@uvic.ca |
Jr Software Developer | Bowen Shi | QW 212 | bshi@uvic.ca | |
GIS Specialist | Adrienne Shumlich | QW 121 | ashumlich@uvic.ca | |
Scientific Data Specialist | Alexander Slonimer | QW 121 | slonimer@uvic.ca | |
Data Steward | Bahareh Torabidavan | QW 121 | baharehtorabi@oceannetworks.ca | |
Data Quality and Analytics Manager | Andrew Snauffer | 250-472-5972 | QW 119B | asnauffer@uvic.ca |
Intermediate Software Developer | Jack Staples | jacksaples@uvic.ca | ||
Intermediate Software Testing Engineer | Joshua Stetling | QW 212 | stelting@uvic.ca | |
Software Developer | Michael Thorne | QW 214 | mthorne@uvic.ca | |
Data Steward | Sean Tippett | QW 121 | stippett@uvic.ca | |
Observatory Systems Analyst | Seann Wagner | 250-472-5378 | QW 218 | swagner@uvic.ca |
Intermediate Software Developer | Tianming Wei | QW 212 | twei@uvic.ca | |
Data Steward | Mitchell Wolf | QW 123A | mkwolf@uvic.ca | |
Senior Software Testing Engineer | Yingsong Zheng | 250-415-3350 | QW 214 | yingsong@uvic.ca |
Observatory Physical Operations |
||||
Director, Observatory Physical Operations | Ian Kulin | 250-721-6279 | MTC | ikulin@oceannetworks.ca |
Administrative Assistant-Marine Operations | 250-472-5368 | MTC | ||
Project Engineer | Nicolai Bailly | MTC | nbailly@oceannetworks.ca | |
Senior Project Engineer | Andrew Baron | 250-472-5838 | MTC | ajbaron@oceannetworks.ca |
Marine Equipment Specialist | Kevin Bartlett | 250-853-3932 | MTC | kpb@oceannetworks.ca |
Junior Operations Support Specialist | Marja Blase | 250-472-5358 | MTC | marjab@uvic.ca |
Field Services Manager | Dirk Brussow | 250-415-7344 | MTC | dbrussow@oceannetworks.ca |
Sr. Project Engineer | Jeb Dexter | 250-472-5599 | MTC | dexter@oceannetworks.ca |
Marine Equipment Specialist | Nathan Deis | 250-721-6360 | MTC | ndeis@oceannetworks.ca |
Project Engineer | John Dorocicz | MTC | jdorocic@oceannetworks.ca | |
Senior Operations Support Specialist | Hicham Elamiri | 250-721-7409 | MTC | hichamelamiri1@oceannetworks.ca |
SR Marine Equipment Specialist | William Glatt | 250-472-4669 | MTC | wglatt@oceannetworks.ca |
SR Marine Equipment Specialist | 250-721-7044 | MTC | ||
Senior Project Engineer | Degnan Hembroff | MTC | degnanh@oceannetworks.ca | |
Jr Project Engineer | Douglas Hinds | 250-721-7724 | MTC | hindsd@oceannetworks.ca |
Operations Support Manager | Brian Kaltenberger | 250-721-6011 | MTC | bkaltenberger@oceannetworksca |
Project Engineer | Ryan Key | 250-721-8736 | MTC | rkey@oceannetworks.ca |
Project Engineer | Donald Lo | MTC | donaldlo@oceannetworks.ca | |
Marine Equipment Specialist | Keely-Shaye Lullwitz | 250-721-6375 | MTC | klullwitz@oceannetworks.ca |
Junior Project Engineer | Aiden Massey | MTC | amassey@oceannetworks.ca | |
Project Engineer | MTC | |||
250-472-5438 | MTC | bjornolsen@oceannetworks.ca | ||
Project Engineer | Tom Qiu | 250-721-6135 | MTC | cqiu@oceannetworks.ca |
Project Engineer | Sergio Rico Agreda | 250-472-4605 | MTC | sergior@oceannetworks.ca |
Junior Project Engineer | Rhye Rolls DeWolfe | MTC | rdewolfe@oceannetworks.ca | |
Project Engineer | Albert Ruskey | MTC | aruskey@oceannetworks.ca | |
Junior Operations Support Specialist | Ryan Rutley | MTC | ryrut@oceannetworks.ca | |
Marine Equipment Specialist | Keita Sasaki | 250-472-4729 | MTC | keitasasaki@oceannetworks.ca |
Junior Marine Equipment Technician | Dillon Spence | MTC | dspence@oceannetworks.ca | |
Testing and Development Manager | Matt Tradewell | 250-472-5363 | MTC | matttradewell@oceannetworks.ca |
Jr Marine Equipment Specialitst | Shane Theobald | 250-472-4895 | MTC | shanetheobald@oceannetworks.ca |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn | Research Partnerships & Knowledge Mobilization |
UVic Industry Partnerships | UVic Industry Partnerships |
Can Inst for Subs Use Research | Canadian Institute for Substance Use Research |
Human Resources | Department of Human Resources |
Research Services | Department of Research Services |
HSD Research Centre | Faculty of Human & Social Development Research Centre |
Coastal and Oceans Research | Institute for Coastal and Oceans Research |
VP Research & Innovation | Vice President Research & Innovation |
Graduate Admissions & Records | Graduate Admissions and Records |
Undergrad Records & Gradn Serv | Undergraduate Records and Graduation Services |
Centre for Biomedical Rsrch | Centre for Biomedical Research |
Centre Early Child Res & Polic | Centre for Early Childhood Research and Policy |
CIRCLE | Centre for Indigenous Research and Community-Led Engagement |
Victoria Subatomic Physics | Victoria Subatomic Physics and Accelerator Research Centre |
CanAssist |
CanAssist Research Assistant Coop |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist/PRP |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist/PRP |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist/PRP, CPS |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist, CPS |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Senior Research Scientist/Acting Director, CRD |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist/DFO Collaboration |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Senior Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Associate/UVic Collaboration |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist/PRP |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist/DFO Collaboration |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Senior Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Senior Research Scientist |
Can. Cntr. Climate Modelling |
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis Research Scientist |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Associate |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Assistant |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Associate |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Associate |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Coordinator |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Assistant |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Assistant |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Assistant |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Assistant |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Assistant |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Associate |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Coordinator |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Assistant |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Assistant, Vancouver Island Drug Checking Project |
Can Inst for Subs Use Research |
Canadian Institute for Substance Use Research Research Assistant |
Asia-Pacific Initiatives |
Centre for Asia-Pacific Initiatives Research Chairs |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies Senior Research Associate |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies Research Lead & Project Manager |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies UNESCO Co-Chair in Community Based Research and Social Responsibility in Higher Ed |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies Operations Director & Research Coordinator |
CIRCLE |
Centre for Indigenous Research and Community-Led Engagement Research and Communications Coordinator |
Centre for Studies in Rel/Soc |
Centre for Studies in Religion & Society Research Associate |
Civil Engineering |
Department of Civil Engineering Research Software Developer |
Computer Science |
Department of Computer Science Director, Opportunities for Funding Research |
Research Services |
Department of Research Services Manager Research Finances |
Research Services |
Department of Research Services Research Agreements Facilitator |
Research Services |
Department of Research Services Manager, Research Grants |
Research Services |
Department of Research Services Human Research Ethics Facilitator |
Research Services |
Department of Research Services Health Research Grant Facilitator |
Research Services |
Department of Research Services Associate Vice President Research Operations |
Research Services |
Department of Research Services Assistant to the Associate Vice President Research Operations |
Research Services |
Department of Research Services Human Research Ethics Liaison |
Research Services |
Department of Research Services FAX - Research Services Office |
Research Services |
Department of Research Services Research Agreements Facilitator |
Research Services |
Department of Research Services Executive Director, Research Partnerships |
Research Services |
Department of Research Services Manager, Human Research Ethics |
Research Services |
Department of Research Services Executive Director, Research |
Research Services |
Department of Research Services Research Infrastructure Project Officer |
Research Services |
Department of Research Services Research Finances Liaison |
Research Services |
Department of Research Services Research Finances Assistant |
Research Services |
Department of Research Services Research Partnerships & Innovation Manager |
Research Services |
Department of Research Services Research Partnerships & Knowledge Mobilization |
Research Services |
Department of Research Services Research Partnerships & Innovation Manager |
Research Services |
Department of Research Services Community Partnerships Assistant |
Research Services |
Department of Research Services Human Research Ethics Assistant |
Research Services |
Department of Research Services Research Programs Liaison |
Research Services |
Department of Research Services Research Partnerships Officer |
Research Services |
Department of Research Services Community Research Partnerships |
Research Services |
Department of Research Services Senior Research Agreements Facilitator |
Research Services |
Department of Research Services Research Partnerships |
Research Services |
Department of Research Services FAX - Research Partnerships and Knowledge Mobilization Unit |
Research Services |
Department of Research Services Research Partnerships & Innovation Manager |
VP Academic & Provost |
Department of Vice President Academic & Provost Senior Manager, Research and Policy |
Development |
Development Research Officer |
Development |
Development Research Officer |
Development |
Development Prospect Research |
Development |
Development Manager, Prospect Research & Strategy |
Division of Medical Sciences |
Division of Medical Sciences Genetic Counsellor, Research Coordinator |
Division of Medical Sciences |
Division of Medical Sciences Research Coordinator, Genetic Counselor |
Division of Medical Sciences |
Division of Medical Sciences Research Assistant/Technician |
Equity & Human Rights Office |
Equity & Human Rights Office Communications and Research Analyst |
Equity & Human Rights Office |
Equity & Human Rights Office Equity Data and Research Analyst |
Faculty Association |
Faculty Association Membership Support, Research and Communications Officer |
Education |
Faculty of Education Associate Dean Graduate Programs and Research |
Education |
Faculty of Education Acting Associate Dean Graduate Programs and Research |
Engineering & Computer Science |
Faculty of Engineering and Computer Science Associate Dean Research |
Engineering & Computer Science |
Faculty of Engineering and Computer Science Research Funding Officer |
Fine Arts |
Faculty of Fine Arts Research, Creative Activity & Scholarship Coordinator |
Human & Social Devlmnt |
Faculty of Human and Social Development Assistant to the Associate Dean Research |
Human & Social Devlmnt |
Faculty of Human and Social Development Associate Dean Research |
Humanities |
Faculty of Humanities Associate Dean Research |
Humanities |
Faculty of Humanities Research Coordinator |
Law |
Faculty of Law Indigenous Law Research Unit Research Director |
Law |
Faculty of Law Research Facilitation Officer |
Law |
Faculty of Law Associate Dean, Administration & Research |
Law |
Faculty of Law Indigenous Law Research Unit Research Director |
Law |
Faculty of Law Assistant to the Associate Dean, Admin & Research and Faculty Assistant |
Law |
Faculty of Law ILRU Researcher |
Law |
Faculty of Law ILRU Researcher |
Science |
Faculty of Science Associate Dean Research |
Science |
Faculty of Science Marine Research Vessel John Strickland |
Social Sciences |
Faculty of Social Sciences Acting Associate Dean, Research & Graduate Studies |
Financial Services |
Financial Services Research Financial Accountant |
Financial Services |
Financial Services Research Financial Accountant |
Financial Services |
Financial Services Research Financial Accountant |
Financial Services |
Financial Services Director, Research Accounting |
Financial Services |
Financial Services RESEARCH ACCOUNTING |
Financial Services |
Financial Services Manager, Research Accounting |
Aging & Lifelong Health |
Institute on Aging and Lifelong Health Research Coordinator |
Aging & Lifelong Health |
Institute on Aging and Lifelong Health Research Manager |
Libr Collections Management |
Libraries, Collection Management Services Research & Collections Data Analyst |
Libraries, INFOLINE |
Libraries, INFOLINE Libraries, Distance Learning and Research (Infoline) |
Libraries, INFOLINE |
Libraries, INFOLINE Distance Learning and Research Librarian |
Libraries, McPherson Library |
Libraries, McPherson Library Reference and Research Assistance |
Libr References Services |
Libraries, Reference Services Learning and Research Help office |
Libr References Services |
Libraries, Reference Services LEARNING AND RESEARCH |
Libr References Services |
Libraries, Reference Services Research Help Desk |
Libraries, Systems Services |
Libraries, Systems Services Health Research Librarian |
Libraries, Systems Services |
Libraries, Systems Services Advanced Research Services |
Libraries, Systems Services |
Libraries, Systems Services Associate University Librarian, Advanced Research Services |
Libraries, Systems Services |
Libraries, Systems Services Administrative Assistant to the AUL, Advanced Research Services |
Libraries, Systems Services |
Libraries, Systems Services Head of Advanced Research Services |
Network Services |
Network Services Research Network Analyst |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Postdoctoral Research Associate (Solid Carbon) |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Associate Director Partnerships & Government Relations |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Marine Protected Area, Science Research Reporter |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Research Associate, World ITO |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society World Data System ITO Research Assistant |
Office of the President |
Office of the President Communications and Research Analyst |
Pac Inst for Climate Solutions |
Pacific Institute for Climate Solutions Researcher-in-Residence, Negative Emissions Technology |
Pac Inst for Climate Solutions |
Pacific Institute for Climate Solutions Researcher-in-Residence, Wildfire and Carbon |
Pac Inst for Climate Solutions |
Pacific Institute for Climate Solutions Researcher-in-Residence, Coastal Adaptation |
Pac Inst for Climate Solutions |
Pacific Institute for Climate Solutions Researcher-in-Residence, Built Environment |
Business |
Peter B. Gustavson School of Business Research |
Business |
Peter B. Gustavson School of Business Associate Dean, Research |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Research Agreements Facilitator |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Research Partnerships Officer |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Research Agreements Facilitator |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Community Partnerships Assistant |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Community Partnerships |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Senior Research Agreements Facilitator |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Research Partnerships & Innovation Manager |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Research Partnerships & Innovation Manager |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Research Partnerships & Innovation Manager |
Resrch Partner &Knowl Mobilizn |
Research Partnerships & Knowledge Mobilization Business & Industry Partnerships |
Environmental Studies |
School of Environmental Studies Research Manager |
Health Information Science |
School of Health Information Science Research Coordinator for the Global Lab for Digital Health Innovation |
Nursing |
School of Nursing Associate Director Research and Scholarship |
Nursing |
School of Nursing Associate Director Undergraduate Programs & Partnerships |
Nursing |
School of Nursing Assistant, Research and Scholarship |
Nursing |
School of Nursing Research and Scholarship |
UVic Students' Society |
UVic Students' Society Research and Communications Manager |
UVic Communications +Marketing |
University Communications + Marketing Manager, Media Relations & Research Communications |
UVic Communications +Marketing |
University Communications + Marketing Media Relations & Research Communications |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Vice-President, Research & Innovation |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation General Office - Vice-President Research & Innovation |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Associate Director, Research Intelligence |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Associate Director, Research Profile |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Executive Administrative Assistant to the Vice-President Research |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Associate Vice-President Research |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Equity, Diversity and Inclusion Research Officer |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation General Office - Research Services |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Research Grants/Programs/Ethics |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Special Advisor Health Research |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Research Profile Officer |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation SRI Research Data Analyst |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Associate Vice-President Research Operations |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Director, Strategic Research Initatives |