Find a service or department
Peter B. Gustavson School of Business (BUSI)
| ||
|
Department Listings:
view summary listing view complete listingGroup/Position | Name | Telephone | Office | |
---|---|---|---|---|
Deans & associate deans |
||||
Dean | Anita Bhappu | 250-721-6422 | BEC 254 | bizdean@uvic.ca |
Associate Dean, Teaching & Learning | Graham Brown | 250-721-6069 | BEC 250 | grbrown@uvic.ca |
Associate Dean, Research & Innovation | Roy Suddaby | 250-721-6401 | BEC 246 | rsuddaby@uvic.ca |
Associate Dean, External & Outreach | Mia Maki | 250-472-4513 | BEC 222 | mmaki@uvic.ca |
Dean's office |
||||
Director, Business Operations | Kevan Gorham | 250-472-4280 | BEC 254c | bizdir@uvic.ca |
Finance Officer | Erin Kilpatrick | 250-721-6110 | BEC 254 | finances@uvic.ca |
Accreditation Officer | Shari Wierenga | 250-858-4171 | BEC 254 | accredit@uvic.ca |
Academic Projects Officer | Shannon Perdigao | 250-721-8077 | BEC 254 | bizprojects@uvic.ca |
Assistant to the Dean | Nolen Lah | 250-721-6422 | BEC 254 | bizdeanassist@uvic.ca |
Faculty Support | Leslie MacDonald | 250-853-3537 | BEC 254 | facsupp@uvic.ca |
Faculty Support & Reception | Lu Nishida | 250-472-4139 | BEC 254 | supfac@uvic.ca |
FAX | 250-721-6613 | |||
Executive Programs |
||||
Director | Charmaine Stack | 250-217-1958 | HWB 215 | execprog@uvic.ca |
Associate Director, Domestic | Radhika Nair | 250-472-4138 | HWB 213 | epadd@uvic.ca |
Account Executive | Eddie Isted | 250-721-6429 | HWB 208 | epcoord@uvic.ca |
Finance Officer | Ying Kracmar | 250-721-6382 | HWB 212 | epfinance@uvic.ca |
Client Service Specialist, International and Indigenous | Camila Estrada Avila | 250-721-7081 | HWB 211 | EPCSS2@uvic.ca |
Client Service Specialist, International and Indigenous | Ana Lucio | 250-472-4448 | HWB 211 | EPCSS1@uvic.ca |
Client Service Specialist, International & Indigenous | Natasha Walden | 250-472-5180 | HWB 211 | epcss3@uvic.ca |
Client Service Specialist, Domestic | Ben Roberts | 250-721-8793 | HWB 212 | epadvice@uvic.ca |
Business Development & Sales Coordinator, Biosphere International | Olivia Wee | 250-853-3956 | HWB 210 | biosmedia@uvic.ca |
Clerk, Domestic | Joanna Banzuela | 250-853-3611 | HWB 212 | dpclerk@uvic.ca |
Clerk, International & Indigenous | Ernesto Estolonio | 250-472-4614 | HWB 212 | iipclerk@uvic.ca |
External & Outreach |
||||
Senior Development Officer | Amanda Taylor | 250-472-4279 | BEC 423 | bizdev@uvic.ca |
Events Manager | Clare Harris | 250-721-8647 | BEC 425 | bizevents@uvic.ca |
Associate Director, Communications and Marketing | Sasha Milam | 250-721-6630 | BEC 138 | bizcomm@uvic.ca |
Digital Communications Officer | Breia Monti | 250-721-6630 | BEC 406 | bizwiz@uvic.ca |
Web & Marketing Specialist | Jon Chabun | 250-472-5106 | BEC 406 | bizweb@uvic.ca |
Development Coordinator | Natasha Moroz | 250-721-6406 | BEC 415 | bizext@uvic.ca |
Student recruitment |
||||
Recruitment, Admissions, and Advising Officer | Daniel Nair | 250-472-4170 | bizrecruit@uvic.ca | |
Recruitment and Education Advisor | Andrea Felix de la Rosa | 250-853-3749 | gilladvisor@uvic.ca | |
Recruitment and Education Advisor, Undergraduate Programs | Paige McKenzie | 250-721-6432 | bcomrecruit@uvic.ca | |
Experiential learning |
||||
Associate Director | Stephanie Vieille | 250-472-4338 | BEC 113c | svieille@uvic.ca |
Experiential Learning Manager | Ashleigh Trahan | 250-472-5284 | BEC 113d | ashleightrahan@uvic.ca |
Officer | Sophia Seemann | 250-661-4712 | BEC 113c | sseemann@uvic.ca |
Connections Manager | Lindsay Fitterer | 250-721-6406 | BEC 113a | bizconnect@uvic.ca |
Master programs |
||||
Director Administration, Master Programs | Kate Donovan | 250-721-6433 | BEC 288 | gilldiradmin@uvic.ca |
Academic Director, Daytime & Weekend MBA | Cheryl Mitchell | 250-472-5653 | BEC 246 | clmitch@uvic.ca |
Academic Director, MBA in Advancing Reconciliation | Francois Bastien | 250-721-6071 | BEC 474 | fbastien@uvic.ca |
Academic Director, MGB program | Yan Shen | 250-721-6312 | BEC 444 | yanshen@uvic.ca |
Academic Director, MM program | Vivien Corwin | 250-472-5714 | BEC 260 | vcorwin@uvic.ca |
Academic Director, Custom MBA program | Mark Colgate | 250-508-1870 | BEC 446 | colgate@uvic.ca |
Director Administration, Custom MBA program | Audrey Audebert | 250-721-6403 | BEC 290 | custommba@uvic.ca |
Associate Director, MBA in Advancing Reconciliation | Valerie Cross, Chemkwaat | 604-329-6815 | vpcross@uvic.ca | |
Associate Director, Gill Graduate Operations | Stephanie Benoit | 250-472-5648 | BEC 289 | gillgradoperations@uvic.ca |
Manager, Masters programs | Zhenchen He | 250-721-6075 | BEC 289 | gillgradmanager@uvic.ca |
Program Manager, MBA | Cecelia Zhang | 250-853-3746 | BEC 288 | mbamanager@uvic.ca |
Program Coordinator, Masters programs | Stacey Brownell | BEC 289 | gillcoordinator@uvic.ca | |
PhD |
||||
Academic Director | Sudhir Nair | 250-721-6414 | BEC 431 | sudhirn@uvic.ca |
PhD Program Manager & Research Engagement Officer | Wendy Mah | 250-721-6060 | BEC 266 | wendymah@uvic.ca |
Undergraduate programs |
||||
General Office | 250-472-4728 | BEC 283 | bcomasst@uvic.ca | |
Academic Director | Jen Baggs | 250-472-4617 | BEC 248 | jenbaggs@uvic.ca |
Director Administration | Kali Wilson Cseke | 250-721-6056 | BEC 274 | bcomdira@uvic.ca |
Assistant Director | Genny Thompson | 250-721-6416 | BEC 282 | bcomad@uvic.ca |
Advising Officer | Jasmine Gray | 250-721-6072 | BEC 286 | jasminegray@uvic.ca |
Advising Officer | Ashley Campbell | 250-472-5088 | BEC 284 | aacampbell017@uvic.ca |
Administrative Coordinator | Stacey Gavora | 250-472-4488 | BEC 283a | bcom.admissions@uvic.ca |
Program Secretary | Jyoti Khandelwal | 250-472-4855 | BEC 283 | bcomsec@uvic.ca |
Program Assistant | Edward Pang | 250-472-4728 | BEC 283 | bcom@uvic.ca |
Gustavson International |
||||
Director | Brian Leacock | 250-721-6434 | BEC 272 | bleacock@uvic.ca |
Associate Director | Elsa Yan | 250-721-6061 | BEC 268 | GSBIntlAsctDir@uvic.ca |
Manager, Exchange Services and Programs | Allen Sun | 250-472-4506 | BEC 270 | GSBExchMgr@uvic.ca |
International Student Advisor (Incoming) | Christina Hernandez | 250-853-3748 | BEC 280 | GSBWelcome@uvic.ca |
Immigration Advisor (RCIC) | Christina Hernandez | 250-853-3748 | BEC 280 | GSBImmigration@uvic.ca |
Exchange Advisor (Outgoing) | Katherine Xu | 250-472-5650 | BEC 270 | GSBExchange@uvic.ca |
Exchange Advisor (Outgoing) | Lily Wang | 250-721-6419 | BEC 278 | GSBExchange@uvic.ca |
Business Co-op & Career Office |
||||
Associate Director | Rishi Behari | 250-721-6065 | BEC 116 | buscoopad@uvic.ca |
Co-op Coordinator, MBA | Andree-Anne Leroy | 250-721-6083 | BEC 128 | mbacareercoop@uvic.ca |
Co-op Coordinator, MGB/MM | Shawn Tripp | 250-721-6066 | BEC 132 | mgbcoop@uvic.ca |
Co-op Coordinator, BCom | Alison Badali | 250-472-4566 | BEC 124 | bcomcoop1@uvic.ca |
Co-op Coordinator, BCom | Sheri Love | 250-853-3202 | BEC 122 | bcomcoop2@uvic.ca |
Co-op Coordinator, BCom | Kristina Stewart | 250-721-6410 | BEC 130 | bcomcoop3@uvic.ca |
Co-op Coordinator, BCom | Barbara Svec | 250-721-6059 | BEC 126 | bcomcoop4@uvic.ca |
Co-op Coordinator, BCom | Michelle Nelson | bcomcoop5@uvic.ca | ||
Career Educator | Vacant | 250-472-4530 | BEC 107 | bccc@uvic.ca |
Employment Development Officer | Christine Bobyn | 250-721-6059 | BEC 114 | bcomcoop4@uvic.ca |
Placement Coordinator | Cathy Burrage | 250-721-6496 | BEC 120 | Bizcoop.operations@uvic.ca |
Placement Coordinator | Dina Dolovac | 250-721-6413 | BEC 118 | Bizcoop.coordination@uvic.ca |
Co-op Assistant | Shirley Mojica | 250-472-4441 | BEC 112 | busicoop2@uvic.ca |
Co-op and Career Assistant | Alisha Tedder | 250-721-6054 | BEC 112 | bizmasterscoop@uvic.ca |
Co-op and Career Assistant | Mauricio Blanco Gamboa | 250-721-7211 | BEC 112 | maublancog@uvic.ca |
Centre for Social and Sustainable Innovation (CSSI) |
||||
Director | Natalie Slawinski | 250-721-6113 | BEC 432 | nslawinski@uvic.ca |
Associate Director | Heather Ranson | 250-721-6112 | BEC 208 | hranson@uvic.ca |
Coordinator | Alex Berthin | 250-853-3721 | BEC 117F | cssi@uvic.ca |
National Consortium for Indigenous Economic Development (NCIED) |
||||
Faculty Champion (Business) | Brent Mainprize | 250-721-6404 | BEC 438 | brentm@uvic.ca |
Manager | Caitlin Dyck | 250-472-4812 | BEC 117a | ncied@uvic.ca |
Technical support |
||||
Senior Project Manager | Tammy Ruffolo | CLE A016 | bizappsupport@uvic.ca | |
Senior Application Support Specialist | Annemarie Balfour | CLE A016 | bizappsupport@uvic.ca | |
Desktop Support Analyst | Elizabeth Heslop | helpdesk@uvic.ca | ||
Desktop Support Analyst | Justin Berry | helpdesk@uvic.ca | ||
Library services |
||||
Business Librarian | David Boudinot | 250-721-6132 | LIB 248 | boudinot@uvic.ca |
Global Engagement | Global Engagement |
Centre for Global Studies | Centre for Global Studies |
Campus Engagement | Campus Engagement |
Cntr Enterprise & Engagement | Ocean Networks Canada Centre for Enterprise and Engagement |
Office of Comm-Univ Engagment | Office of Community-University Engagement |
CIRCLE | Centre for Indigenous Research and Community-Led Engagement |
Indigenous Academic & CE | Office of Indigenous Academic and Community Engagement |
Athletcs&Recreatnl Services |
Athletics & Recreational Services Campus Engagement Officer |
Athletcs&Recreatnl Services |
Athletics & Recreational Services Associate Director, Marketing, Engagement & Programs |
CanAssist |
CanAssist Community Network Engagement Facilitator |
CanAssist |
CanAssist ESYD Research & Engagement Facilitator |
CanAssist |
CanAssist ESYD Community Network Engagement Coordinator |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies Research Program Manager, Borders in Globalization & Jean Monnet Network |
Centre for Global Studies |
Centre for Global Studies Borders in Globalization Program |
Division of Medical Sciences |
Division of Medical Sciences Community Engagement Coordinator, Genome Canada Grant |
Division of Medical Sciences |
Division of Medical Sciences Community Engagement Coordinator, Genome Canada Grant |
Division of Student Affairs |
Division of Student Affairs Campus Engagement (CASV) |
Faculty Association |
Faculty Association Membership Engagement Coordinator |
Global Engagement |
Global Engagement Global Engagement Officer |
Global Engagement |
Global Engagement Associate Vice-President Global Engagement |
Global Engagement |
Global Engagement Office of Global Engagement |
Global Engagement |
Global Engagement Associate Director, Global Partnerships |
Global Engagement |
Global Engagement Director, Global Engagement |
Intl Centre for Students |
International Centre for Students Global Community Adviser |
Intl Centre for Students |
International Centre for Students Global Community Adviser |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Indigenous Engagement Research Associate |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Associate Director, Learning and Community Engagement |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Social Media & Engagement Specialist |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society User Engagement Officer |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society Director, User Engagement |
Ocean Networks Canada Society |
Ocean Networks Canada Society User Engagement |
Indigenous Academic & CE |
Office of Indigenous Academic and Community Engagement Community Engagement Manager |
Indigenous Academic & CE |
Office of Indigenous Academic and Community Engagement LE,NONET Student Engagement and Support Coordinator |
Office of Student Life |
Office of Student Life Team Lead, New Student Engagement |
Office of Student Life |
Office of Student Life Manager, Student Life and Engagement |
Office of VPI |
Office of the Vice-President Indigenous Director, Indigenous Strategic Priorities & Community Engagement |
Pac Inst for Climate Solutions |
Pacific Institute for Climate Solutions Director, Adaptation and Community Engagement |
Business |
Peter B. Gustavson School of Business PhD Program Manager & Research Engagement Officer |
Residence Services |
Residence Services Coordinator, Residence Engagement |
Health Information Science |
School of Health Information Science Research Coordinator for the Global Lab for Digital Health Innovation |
University Food Services |
University Food Services Manager, Marketing, Communication & Engagement |
Legacy Art Galleries |
University of Victoria Legacy Art Galleries Curator of Indigenous Art and Engagement |
Legacy Art Galleries |
University of Victoria Legacy Art Galleries Community Engagement Coordinator |
VP Research & Innovation |
Vice President Research & Innovation Communications & Engagement Co-ordinator |